臺中連莊 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Away
1
3:1
05/22 (Fri)10:30
Attendance: 1381 spectators
臺中連莊Taichung Winstreak
Taichung
Winstreak
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 22 | 17 | 89 | 1 | |
| 27 | 18 | 25 | 25 | 95 | 3 |
桃園雲豹飛將
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 15 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2 | 17 |
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 9 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 12 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total of all units | 50 | 16 | 3 | 33 | 20 | 34 | 69 | |
