桃園雲豹飛將 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
Away
3
3:0
05/31 (Sun)10:30
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
Home
| Team | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Accumulated Points | Total Scores |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 10 | 20 | 50 | 0 | |
| 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
台鋼天鷹
| Player | Position | Attack Points | Block Points | Serve Points | Passes | Defenses | Set Successful | Total scores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 9 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 |
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total of all units | 38 | 13 | 4 | 25 | 9 | 27 | 55 | |
