桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
客隊
17
3:1
11/02 (日)07:00
進場人數 1267 人次
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 22 | 19 | 88 | 1 | |
| 23 | 25 | 25 | 25 | 98 | 3 |
臺北伊斯特
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 22 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 25 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 16 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 9 | 1 | 1 | 12 | 4 | 1 | 11 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 29 | 3 |
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申承勳 #6 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 55 | 12 | 8 | 30 | 29 | 32 | 75 | |
