桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
客隊
24
1:3
11/15 (六)10:30
進場人數 1510 人次
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 18 | 25 | 33 | 101 | 3 | |
| 21 | 25 | 23 | 31 | 100 | 1 |
臺北伊斯特
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 12 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | 16 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 11 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 14 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 52 | 4 |
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申承勳 #6 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 56 | 16 | 6 | 30 | 22 | 55 | 78 | |
