桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
客隊
41
2:3
12/14 (日)07:00
進場人數 1851 人次
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 25 | 21 | 25 | 15 | 107 | 3 | |
| 25 | 23 | 25 | 18 | 10 | 101 | 2 |
臺北伊斯特
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 28 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 30 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 5 | 2 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 45 | 1 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申承勳 #6 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 57 | 10 | 3 | 45 | 11 | 48 | 70 | |
