臺北伊斯特 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
客隊
49
3:0
01/03 (六)07:00
進場人數 2079 人次
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 20 | 59 | 0 | |
| 25 | 25 | 25 | 75 | 3 |
桃園雲豹飛將
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 12 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 13 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 高得益 #12 | Setter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59 | 1 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 洪𤋮鈞 #8 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許美中 #56 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 38 | 14 | 3 | 22 | 14 | 59 | 55 | |
