台鋼天鷹 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
客隊
66
2:3
01/31 (六)10:30
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 13 | 16 | 15 | 94 | 3 | |
| 16 | 22 | 25 | 25 | 11 | 99 | 2 |
臺北伊斯特
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 18 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 18 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 16 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 申承勳 #6 | Setter | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 32 | 3 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 53 | 15 | 4 | 19 | 13 | 37 | 72 | |
