桃園雲豹飛將 vs 臺北伊斯特
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
客隊
73
3:1
02/28 (六)07:00
進場人數 2400 人次
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 25 | 23 | 22 | 92 | 1 | |
| 25 | 18 | 25 | 25 | 93 | 3 |
臺北伊斯特
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高偉誠 #9 | OppositeHitter | 21 | 4 | 2 | 23 | 4 | 1 | 27 |
| 曾祥銘 #14 | MiddleBlocker | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 雷貝洛 #8 | OutsideHitter | 12 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| 安德烈 #5 | MiddleBlocker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 洪榮發 #99 | OppositeHitter | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 申承勳 #6 | Setter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | 2 |
| 陳冠中 #21 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 趙宇陽 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 簡顯銘 #10 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楊子頡 #11 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭宇祥 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 范鍾坪圻 #18 | Libero | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 劉少宇 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哈雷 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳冠銘 #4 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 54 | 16 | 3 | 43 | 14 | 47 | 73 | |
