臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
客隊
4
3:2
05/24 (日)07:00
進場人數 3064 人次
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 20 | 25 | 11 | 103 | 2 | |
| 22 | 25 | 25 | 17 | 15 | 104 | 3 |
台鋼天鷹
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 27 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 29 |
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 8 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 12 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 40 | 2 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盧清銓 #22 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 馬可 #3 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 72 | 7 | 5 | 33 | 24 | 51 | 84 | |
