
臺中連莊 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
客隊
3
0:3
10/04 (六)07:00
臺中連莊Taichung Winstreak
Taichung
Winstreak
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 75 | 3 | |
| 18 | 14 | 20 | 52 | 0 |
桃園雲豹飛將
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 許美中 #56 | OutsideHitter | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |
| 全隊合計 | 26 | 4 | 2 | 29 | 4 | 17 | 32 | |
