
臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
客隊
4
0:3
10/04 (六)10:30
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 25 | 75 | 3 | |
| 22 | 20 | 21 | 63 | 0 |
台鋼天鷹
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 10 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 全隊合計 | 43 | 6 | 2 | 21 | 15 | 52 | 51 | |
