
臺北伊斯特 vs 台鋼天鷹
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
客隊
7
3:2
10/11 (六)07:00
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 第五局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25 | 24 | 25 | 10 | 103 | 2 | |
| 25 | 22 | 26 | 19 | 15 | 107 | 3 |
台鋼天鷹
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿克 #14 | OutsideHitter | 16 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 19 |
| 思丹 #10 | OppositeHitter | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 陳建禎 #19 | OutsideHitter | 7 | 5 | 0 | 17 | 6 | 1 | 12 |
| 馬亞拉 #17 | MiddleBlocker | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 彭浩銘 #2 | MiddleBlocker | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 阿巴西 #77 | OutsideHitter | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 周冠宇 #11 | OppositeHitter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 禹良聖 #30 | Setter | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 52 | 2 |
| 陳玠廷 #7 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 |
| 張庭輔 #12 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭博升 #9 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柯宗甫 #13 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許睿恩 #15 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林聖恩 #27 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 呂慶鴻 #1 | Libero | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 0 |
| 全隊合計 | 61 | 13 | 1 | 36 | 32 | 76 | 75 | |
