
臺中連莊 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
客隊
8
0:3
10/11 (六)10:30
臺中連莊Taichung Winstreak
Taichung
Winstreak
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 25 | 77 | 3 | |
| 24 | 24 | 15 | 63 | 0 |
桃園雲豹飛將
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 許美中 #56 | OutsideHitter | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 36 | 7 | 1 | 7 | 7 | 13 | 44 | |
