
臺北伊斯特 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
客隊
10
1:3
10/12 (日)10:30
臺北伊斯特Taipei East Power
Taipei East
Power
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 22 | 25 | 97 | 3 | |
| 18 | 23 | 25 | 19 | 85 | 1 |
桃園雲豹飛將
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 17 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 17 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 許美中 #56 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 51 | 4 | 2 | 32 | 14 | 30 | 57 | |
