台鋼天鷹 vs 桃園雲豹飛將
桃園雲豹飛將Taoyuan Leopards
Taoyuan
Leopards
客隊
62
1:3
01/24 (六)10:30
進場人數 2048 人次
台鋼天鷹TSG SkyHawks
TSG
SkyHawks
主隊
| 球隊 | 第一局 | 第二局 | 第三局 | 第四局 | 累計得分 | 總比數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 17 | 25 | 27 | 94 | 3 | |
| 23 | 25 | 16 | 25 | 89 | 1 |
桃園雲豹飛將
| 球員 | 位置 | 攻擊得分 | 攔網得分 | 發球得分 | 接發 | 防守 | 舉球 | 總得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 劉鴻敏 #7 | OutsideHitter | 17 | 1 | 0 | 15 | 4 | 0 | 18 |
| 洪𤋮鈞 #8 | OppositeHitter | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 李尼希米 #1 | OutsideHitter | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 12 |
| 劉博元 #5 | OutsideHitter | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 許美中 #56 | MiddleBlocker | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 穆多 #15 | MiddleBlocker | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 黃仁威 #20 | Setter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 陳政錡 #4 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李權紘 #66 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鄭玉森 #16 | Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甘茂宏 #9 | MiddleBlocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高得益 #12 | Setter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |
| 豹爾文 #27 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿薩力 #99 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 花村和哉 #14 | OutsideHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利安 #10 | OppositeHitter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黃意凱 #32 | Libero | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 全隊合計 | 62 | 3 | 1 | 42 | 15 | 38 | 66 | |
